关于公布2022年三年制各专业录取学生名单(第一批)
2022-08-13 20:42:54 来源: 点击:
因疫情原因,录取通知书无法寄送,现把三年制各专业录取名单进行公布,请各位被我校录取的同学查阅。
报读我校注意事项如下:
1、请于 8月27日至28日到学校(琼山区校区,地址:海口市琼山区红城湖路62号)报到,经班主任面试合格后 凭预交费收据办理入学手续(若因疫情原因报到时间延迟则另行通知),届时我校在海口市汽车东站、西站、南站和海口动车东站分别设有新生接待处,上午8:00至下午18:00有校车接送新生;
2、学习费用:
所有学生均免三年的学费,只交课本费及住宿费。教材费每学期每生300元(多退少补),住宿费每学期每生300元(所有宿舍均安装空调热水器)。到校报到时学校赠送床上用品四件套(床垫、竹席、空调被、枕套),学校为所有新生免费赠送校服2套;
3、若尚未预交费的,需在报名之前预交费,以便领取预交费收据;
4、若决定不来我校就读的,请打电话65823509告知,以便腾出学位给需要的同学,并在开学后两个月内凭预交费收据原件到校办理退费,过时不候。
5、符合3+2补录条件的同学注意,学校将于开学后统一发补录公告,填写补录申请,学校将按照预交费报名顺序对符合条件的学生进行补录。
注:打开本网页后请使用搜索功能搜索自己的姓名,以免漏看。
报读我校注意事项如下:
1、请于 8月27日至28日到学校(琼山区校区,地址:海口市琼山区红城湖路62号)报到,经班主任面试合格后 凭预交费收据办理入学手续(若因疫情原因报到时间延迟则另行通知),届时我校在海口市汽车东站、西站、南站和海口动车东站分别设有新生接待处,上午8:00至下午18:00有校车接送新生;
2、学习费用:
所有学生均免三年的学费,只交课本费及住宿费。教材费每学期每生300元(多退少补),住宿费每学期每生300元(所有宿舍均安装空调热水器)。到校报到时学校赠送床上用品四件套(床垫、竹席、空调被、枕套),学校为所有新生免费赠送校服2套;
3、若尚未预交费的,需在报名之前预交费,以便领取预交费收据;
4、若决定不来我校就读的,请打电话65823509告知,以便腾出学位给需要的同学,并在开学后两个月内凭预交费收据原件到校办理退费,过时不候。
5、符合3+2补录条件的同学注意,学校将于开学后统一发补录公告,填写补录申请,学校将按照预交费报名顺序对符合条件的学生进行补录。
注:打开本网页后请使用搜索功能搜索自己的姓名,以免漏看。
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学 | 专业 |
1 | 胡桂林 | 女 | 田仔初级中学 | 电子商务 |
2 | 林明洪 | 男 | 东华初级中学 | 电子商务 |
3 | 王怡悦 | 女 | 东英中学 | 电子商务 |
4 | 梁媛媛 | 女 | 府城中学 | 电子商务 |
5 | 蔡彬 | 男 | 澄迈二中 | 电子商务 |
6 | 黄妹 | 女 | 冯坡中学 | 电子商务 |
7 | 王安尊 | 男 | 红星中学 | 电子商务 |
8 | 王庆阳 | 男 | 红星中学 | 电子商务 |
9 | 黄籽创 | 男 | 电子商务 | |
10 | 杜佳佳 | 女 | 椰海学校 | 电子商务 |
11 | 林小娃 | 女 | 长德中学 | 电子商务 |
12 | 陈佳颖 | 女 | 民族中学 | 电子商务 |
13 | 冯凤玲 | 女 | 博厚中学 | 电子商务 |
14 | 许宇超 | 男 | 罗峰中学 | 电子商务 |
15 | 符丹怡 | 女 | 潭门中学 | 电子商务 |
16 | 马智润 | 男 | 府城中学 | 电子商务 |
17 | 陈明森 | 男 | 澄迈红光中学 | 电子商务 |
18 | 陈冰冰 | 女 | 霸王岭学校 | 电子商务 |
19 | 黄业成 | 男 | 乌石学校 | 电子商务 |
20 | 符芳静 | 女 | 仙沟思源 | 电子商务 |
21 | 刘子玲 | 女 | 思源实验学校 | 电子商务 |
22 | 刘琪琪 | 女 | 乐东思源实验学校 | 电子商务 |
23 | 刘怡娜 | 女 | 乐东思源实验学校 | 电子商务 |
24 | 易云蕊 | 女 | 灵山中学 | 电子商务 |
25 | 杨玲 | 女 | 灵山中学 | 电子商务 |
26 | 杜春萍 | 女 | 大华中学 | 电子商务 |
27 | 随志远 | 男 | 安泽实验中学 | 电子商务 |
28 | 梁慧 | 女 | 第一中学 | 电子商务 |
29 | 吴多招 | 男 | 府城中学 | 电子商务 |
30 | 何喜 | 女 | 第九中学 | 电子商务 |
31 | 施文亮 | 男 | 海口实验 | 电子商务 |
32 | 黄楠 | 女 | 文昌第三中学 | 电子商务 |
33 | 林翔 | 男 | 屯昌乌坡中学 | 电子商务 |
34 | 张萍 | 女 | 平湖中学 | 电子商务 |
35 | 陈森 | 男 | 实验中学 | 电子商务 |
36 | 林文雅 | 女 | 新桥中学 | 电子商务 |
37 | 吴秀音 | 女 | 民族中学 | 电子商务 |
38 | 倪玉敏 | 女 | 东英中学 | 电子商务 |
39 | 陈信如 | 女 | 府城中学 | 电子商务 |
40 | 周伟 | 男 | 澄迈县红光学校 | 电子商务 |
41 | 林紫涵 | 女 | 冯坡中学 | 电子商务 |
42 | 吴清萍 | 女 | 冯坡中学 | 电子商务 |
43 | 蒙玉甜 | 女 | 南海学校 | 电子商务 |
44 | 卓德江 | 男 | 海南省国兴中学 | 电子商务 |
45 | 邓昌雨 | 女 | 琼海市嘉积第二中学 | 电子商务 |
46 | 董青青 | 女 | 城西中学 | 电子商务 |
47 | 符嘉怡 | 女 | 乐东思源实验中学 | 电子商务 |
48 | 陈楚楚 | 女 | 乐东思源实验学校 | 电子商务 |
49 | 陈欣 | 女 | 枫木中学 | 电子商务 |
50 | 柯来妹 | 女 | 府城中学 | 电子商务 |
51 | 王家爽 | 男 | 琼中实验学校 | 电子商务 |
52 | 邱艺飞 | 男 | 琼中实验学校 | 电子商务 |
53 | 曾小莉 | 女 | 新竹初级中学 | 电子商务 |
54 | 符祥富 | 男 | 罗峰中学 | 电子商务 |
55 | 符宝方 | 女 | 海南省椰海学校 | 电子商务 |
56 | 王婉怡 | 女 | 澄迈县加乐初级中学 | 电子商务 |
57 | 李建卿 | 男 | 新洲中学 | 电子商务 |
58 | 黄淑婷 | 女 | 南坤中学 | 电子商务 |
59 | 万书红 | 女 | 儋州第六中学 | 电子商务 |
60 | 高万艺 | 女 | 逸夫中学 | 电子商务 |
61 | 谭世玲 | 女 | 三亚市逸夫中学 | 电子商务 |
62 | 许芝坚 | 女 | 临高二中 | 电子商务 |
63 | 吴曼 | 女 | 定安县仙沟思源实验学校 | 电子商务 |
64 | 曾小婷 | 女 | 儋州市第六中学 | 电子商务 |
65 | 翁小语 | 女 | 后安中学 | 电子商务 |
66 | 符冬顺 | 女 | 金波实验学校 | 电子商务 |
67 | 邝惜 | 女 | 琼山二中 | 高星级饭店运营与管理 |
68 | 崔婷丽 | 女 | 东澳中学 | 高星级饭店运营与管理 |
69 | 陈萍 | 女 | 海口市第八中学 | 高星级饭店运营与管理 |
70 | 李静晓 | 女 | 东澳中学 | 高星级饭店运营与管理 |
71 | 蒋王金 | 女 | 酒店管理 | 高星级饭店运营与管理 |
72 | 冯小琴 | 女 | 遵谭中学 | 高星级饭店运营与管理 |
73 | 王颖2 | 女 | 定安中学 | 高星级饭店运营与管理 |
74 | 吴阳 | 女 | 龙桥学校 | 高星级饭店运营与管理 |
75 | 邱重燕 | 女 | 英才学校 | 高星级饭店运营与管理 |
76 | 魏珍 | 女 | 翰林中学 | 高星级饭店运营与管理 |
77 | 符格 | 女 | 白沙县民族中学 | 高星级饭店运营与管理 |
78 | 秦仕花 | 女 | 翰林中学 | 高星级饭店运营与管理 |
79 | 符传乾 | 男 | 大华中学 | 高星级饭店运营与管理 |
80 | 陈慧 | 女 | 万宁市民族中学 | 高星级饭店运营与管理 |
81 | 蒋承灵 | 男 | 府城中学 | 高星级饭店运营与管理 |
82 | 刘妹 | 女 | 乐东思源实验学校 | 高星级饭店运营与管理 |
83 | 陈圆圆 | 女 | 海南省农垦实验中学 | 高星级饭店运营与管理 |
84 | 蒋孝莹 | 女 | 南俸学校 | 高星级饭店运营与管理 |
85 | 吴欣谕 | 女 | 城西中学 | 高星级饭店运营与管理 |
86 | 洪凯婷 | 女 | 海南乐东思源 | 高星级饭店运营与管理 |
87 | 韩婴 | 女 | 翰林中学 | 高星级饭店运营与管理 |
88 | 陈生进 | 男 | 儋州市民族中学 | 高星级饭店运营与管理 |
89 | 陈罗培 | 男 | 永兴中学 | 高星级饭店运营与管理 |
90 | 叶丹飞 | 女 | 万泉中学 | 高星级饭店运营与管理 |
91 | 李安康 | 男 | 定安扬帆 | 高星级饭店运营与管理 |
92 | 张小玲 | 女 | 岭口中学 | 高星级饭店运营与管理 |
93 | 吴玉强 | 女 | 龙桥学校 | 高星级饭店运营与管理 |
94 | 苏梦娜 | 女 | 善集中学 | 高星级饭店运营与管理 |
95 | 钟佳静 | 女 | 雷鸣中学 | 高星级饭店运营与管理 |
96 | 张蕾 | 女 | 三亚市第五中学 | 高星级饭店运营与管理 |
97 | 黄阳贝 | 男 | 南桥学校 | 高星级饭店运营与管理 |
98 | 陈伊怡 | 女 | 海南省保亭民族中学 | 高星级饭店运营与管理 |
99 | 吴钟鸿 | 男 | 海口市三江中学 | 高星级饭店运营与管理 |
100 | 邓佳欣 | 女 | 定安县仙沟思源实验学校 | 高星级饭店运营与管理 |
101 | 李红霞 | 女 | 海口知行学校 | 高星级饭店运营与管理 |
102 | 岑梦茹 | 女 | 思源实验学校 | 高星级饭店运营与管理 |
103 | 邢增苗 | 女 | 琼山侨中 | 高星级饭店运营与管理 |
104 | 邓翠诗 | 女 | 新桥中学 | 高星级饭店运营与管理 |
105 | 陈子顺 | 男 | 海南保亭思源实验学校 | 国际商务 |
106 | 王青莹 | 女 | 调楼中学 | 国际商务 |
107 | 李冬宇 | 男 | 府城中学 | 国际商务 |
108 | 许灵 | 女 | 洋浦中学 | 国际商务 |
109 | 林伊娜 | 女 | 府城中学 | 国际商务 |
110 | 王文佳 | 女 | 红光中学 | 国际商务 |
111 | 许振上 | 男 | 福山中学 | 国际商务 |
112 | 陈春榆 | 女 | 文昌市文南中学 | 国际商务 |
113 | 林秋丽 | 女 | 冯坡中学 | 国际商务 |
114 | 符姿婷 | 女 | 海南省白沙思源实验学校 | 国际商务 |
115 | 符春意 | 女 | 深圳市坪山第二外国语学校 | 国际商务 |
116 | 王益挫 | 男 | 龙塘中学 | 国际商务 |
117 | 潘香羽 | 女 | 锦山中学 | 国际商务 |
118 | 何月丹 | 女 | 木棠中学 | 国际商务 |
119 | 王绥俊 | 男 | 旧州中学 | 国际商务 |
120 | 陈贝儿 | 女 | 陵水民族中学 | 国际商务 |
121 | 许大树 | 男 | 海口第十中学 | 国际商务 |
122 | 林雅妹 | 女 | 龙桥学校 | 国际商务 |
123 | 陈慧怡 | 女 | 锦山中学 | 会计事务 |
124 | 陈雪芬 | 女 | 定安立达学校 | 会计事务 |
125 | 陈梅玉 | 女 | 老城中学 | 会计事务 |
126 | 朱春米 | 女 | 王文明中学 | 会计事务 |
127 | 何晶晶 | 女 | 琼山二中 | 会计事务 |
128 | 唐艳茹 | 女 | 临高二中 | 会计事务 |
129 | 潘子涵 | 女 | 琼中乌石中学 | 会计事务 |
130 | 蓝婧怡 | 女 | 海南省保亭县三道镇初级中学 | 会计事务 |
131 | 许美莉 | 女 | 湖山中学 | 会计事务 |
132 | 马金暖 | 女 | 文南中学 | 会计事务 |
133 | 黄如梦 | 女 | 礼纪中学 | 会计事务 |
134 | 王燕妮 | 女 | 屯昌县红旗中学 | 会计事务 |
135 | 符臻镱 | 女 | 后安中学 | 会计事务 |
136 | 夏玉玲 | 女 | 后安中学 | 会计事务 |
137 | 韩启静 | 女 | 会计事务 | |
138 | 杨继泰 | 男 | 昌江中学 | 会计事务 |
139 | 陈慧 | 女 | 佛罗中学 | 会计事务 |
140 | 王恋 | 女 | 旧州中学 | 会计事务 |
141 | 田子怡 | 女 | 邦溪初级中学 | 会计事务 |
142 | 徐雅诗 | 女 | 文儒中学 | 会计事务 |
143 | 何安琪 | 女 | 海口四中 | 会计事务 |
144 | 文静 | 女 | 大同中学 | 会计事务 |
145 | 王柠 | 女 | 澄迈县第二中学 | 会计事务 |
146 | 王誉臻 | 女 | 琼海市第三中学 | 会计事务 |
147 | 陈依洁 | 女 | 澄迈县第二中学 | 会计事务 |
148 | 肖紫红 | 女 | 三亚市立才中学 | 会计事务 |
149 | 王小娟 | 女 | 琼山二中 | 会计事务 |
150 | 符永义 | 男 | 东澳中学 | 会计事务 |
151 | 李范 | 女 | 琼海市万泉中学 | 会计事务 |
152 | 陈晓靖 | 女 | 会计事务 | |
153 | 徐婷婷 | 女 | 澄迈县第二中学 | 会计事务 |
154 | 王碧 | 女 | 遵谭中学 | 会计事务 |
155 | 李媛媛 | 女 | 沿江中学 | 会计事务 |
156 | 李雪娥 | 女 | 临高县和舍中学 | 会计事务 |
157 | 郭诗彤 | 女 | 三门坡学校 | 会计事务 |
158 | 王润欣 | 女 | 乐东万冲中学 | 会计事务 |
159 | 潘雅婷 | 女 | 东澳中学 | 会计事务 |
160 | 方梦娜 | 女 | 美良中学 | 会计事务 |
161 | 秦心语 | 女 | 琼山区红旗中学 | 会计事务 |
162 | 符冰艺 | 女 | 美良中学 | 会计事务 |
163 | 蔡静怡 | 女 | 海南省三亚市第四中学 | 会计事务 |
164 | 伍元杏 | 女 | 后安学校 | 会计事务 |
165 | 陈薇锦 | 女 | 万宁市万城镇初级中学 | 会计事务 |
166 | 符晓敏 | 女 | 琼山第二中学 | 会计事务 |
167 | 杨晓欣 | 女 | 丹阳学校 | 会计事务 |
168 | 吴欣慧 | 女 | 枫木中学 | 会计事务 |
169 | 刘诗丹 | 女 | 海口市灵山中学 | 会计事务 |
170 | 郑棋柠 | 女 | 屯昌县红旗中学 | 会计事务 |
171 | 韩茜茜 | 女 | 锦山中学 | 会计事务 |
172 | 陈柳 | 女 | 东澳中学 | 会计事务 |
173 | 朱小川 | 女 | 儋州市群英学校 | 会计事务 |
174 | 华如意 | 女 | 东郊中学 | 会计事务 |
175 | 刘勤勤 | 女 | 大茂初级中学 | 会计事务 |
176 | 陆梢 | 女 | 老城中学 | 会计事务 |
177 | 李美琪 | 女 | 海南省万宁市礼纪中学 | 会计事务 |
178 | 王嘉榕 | 女 | 长德学校 | 会计事务 |
179 | 李沛杨 | 男 | 昌江中学 | 会计事务 |
180 | 李学诗 | 女 | 澄迈福山中学 | 会计事务 |
181 | 王若男 | 女 | 白驹学校 | 会计事务 |
182 | 刘天云 | 女 | 龙塘中学 | 会计事务 |
183 | 黄雪 | 女 | 山根中学 | 会计事务 |
184 | 赵秦 | 女 | 海口琼山华侨中学 | 会计事务 |
185 | 叶明慧 | 女 | 文昌华侨中学 | 会计事务 |
186 | 黎训暖 | 女 | 白马井中学 | 会计事务 |
187 | 唐海川 | 男 | 海口大成实验学技 | 会计事务 |
188 | 钟利琼 | 女 | 三亚中学 | 会计事务 |
189 | 麦小云 | 女 | 永丰中学 | 会计事务 |
190 | 韩秦光 | 男 | 府城中学 | 会计事务 |
191 | 陈修霞 | 女 | 龙河中学 | 会计事务 |
192 | 吴春姑 | 女 | 琼山第二中学 | 会计事务 |
193 | 王子倩 | 女 | 河北省赵县第二中学 | 会计事务 |
194 | 孙小菲 | 女 | 府城中学 | 会计事务 |
195 | 廖秋雅 | 女 | 礼记中学 | 会计事务 |
196 | 傅珍珍 | 女 | 后安中学 | 会计事务 |
197 | 傅新宇 | 女 | 后安中学 | 会计事务 |
198 | 龙永银 | 女 | 翰林中学 | 会计事务 |
199 | 陈丽妃 | 女 | 文华实验学校 | 会计事务 |
200 | 彭昭雅 | 女 | 湖南省衡阳市第六中学 | 会计事务 |
201 | 傅来仔 | 女 | 岭口中学 | 会计事务 |
202 | 黄丽娜 | 女 | 万宁市东兴学校 | 会计事务 |
203 | 王雅丽 | 女 | 中瑞学校 | 会计事务 |
204 | 吴美娇 | 女 | 永丰学校 | 会计事务 |
205 | 郑代秀 | 女 | 长坡中学 | 会计事务 |
206 | 刘少尉 | 男 | 东成中心 | 会计事务 |
207 | 王婕悦 | 女 | 万宁市礼纪中学 | 会计事务 |
208 | 谭佳莹 | 女 | 民族中学 | 会计事务 |
209 | 苏相 | 女 | 后安中学 | 会计事务 |
210 | 符明建 | 男 | 军田中学 | 会计事务 |
211 | 吴钟梽 | 女 | 屯昌县枫木镇岭仔村 | 会计事务 |
212 | 王丽筱 | 女 | 大路中学 | 会计事务 |
213 | 谢钦涛 | 男 | 儋州市第四中学 | 会计事务 |
214 | 王凤娇 | 女 | 儋州市第六中学 | 会计事务 |
215 | 王雪资 | 女 | 万冲中学 | 会计事务 |
216 | 李秋菊 | 女 | 儋州市民族中学 | 会计事务 |
217 | 杨攀辉 | 男 | 海口实验中学 | 会计事务 |
218 | 林晓婷 | 女 | 海南省琼中县思源学校 | 会计事务 |
219 | 曾于桐 | 女 | 海南省定安县南海中学 | 会计事务 |
220 | 郑引玲 | 女 | 儋州市长坡中学 | 会计事务 |
221 | 周鸿珍 | 女 | 翰林初级中学 | 会计事务 |
222 | 王千娥 | 女 | 海口市东山中学 | 会计事务 |
223 | 谢一肖 | 男 | 调楼中学 | 会计事务 |
224 | 高喜薇 | 女 | 千家中学 | 会计事务 |
225 | 肖欣悦 | 女 | 万宁市万城镇初级中学 | 会计事务 |
226 | 吴倩倩 | 女 | 新竹中学 | 会计事务 |
227 | 陈敏霖 | 女 | 乐东中学 | 会计事务 |
228 | 苏炳君 | 女 | 朝阳中学 | 会计事务 |
229 | 黄佳惠 | 女 | 后安中学 | 会计事务 |
230 | 黄雅雯 | 女 | 中平学校 | 会计事务 |
231 | 王丽萍 | 女 | 临高县红华中学 | 会计事务 |
232 | 吴慧娴 | 女 | 海口招生办 | 会计事务 |
233 | 黄月秋 | 女 | 府城中学 | 会计事务 |
234 | 郑慧转 | 女 | 海口市长彤学校 | 会计事务 |
235 | 洪理万 | 男 | 儋州市红岭学校 | 会计事务 |
236 | 孙中敏 | 女 | 红林学校 | 会计事务 |
237 | 孙忠怡 | 女 | 红林学校 | 会计事务 |
238 | 黄婷 | 女 | 长坡中学 | 会计事务 |
239 | 符慧愉 | 女 | 加来中学 | 会计事务 |
240 | 韩春果 | 女 | 长坡中学 | 会计事务 |
241 | 黎家家 | 女 | 荔枝沟初级中学 | 会计事务 |
242 | 陈佳芸 | 女 | 实验中学 | 会计事务 |
243 | 吴月仙 | 女 | 锦山中学 | 会计事务 |
244 | 曾莹 | 女 | 白驹学校 | 会计事务 |
245 | 王春雨 | 女 | 红华中学 | 会计事务 |
246 | 吴雪梅 | 女 | 海口市第一中学 | 会计事务 |
247 | 农海秀 | 海之南中学 | 会计事务 | |
248 | 吴宇嫦 | 女 | 东河中学 | 会计事务 |
249 | 罗美虹 | 女 | 思源实验学校 | 会计事务 |
250 | 黄婷 | 女 | 东山中学 | 会计事务 |
251 | 王海波 | 女 | 东山中学 | 会计事务 |
252 | 陈显优 | 男 | 龙泉中学 | 计算机平面设计 |
253 | 杜绍梧 | 男 | 罗牛山中学 | 计算机平面设计 |
254 | 何益抗 | 男 | 儋州市国营新盈农场 | 计算机平面设计 |
255 | 王位乐 | 男 | 琼海塔洋中学 | 计算机平面设计 |
256 | 朱方豪 | 男 | 龙江华侨中学 | 计算机平面设计 |
257 | 王小妮 | 女 | 文北中学 | 计算机平面设计 |
258 | 吴清武 | 男 | 灵山中学 | 计算机平面设计 |
259 | 陈海香 | 女 | 琼山二中 | 计算机平面设计 |
260 | 黄海艳 | 女 | 万宁市民族中学 | 计算机平面设计 |
261 | 王华朱 | 女 | 龙泉中学 | 计算机平面设计 |
262 | 陈世健 | 男 | 琼山侨中 | 计算机平面设计 |
263 | 关长运 | 男 | 昌江县民族中学 | 计算机平面设计 |
264 | 王俊烨 | 男 | 石山中学 | 计算机平面设计 |
265 | 蒋胜婷 | 女 | 临高三中 | 计算机平面设计 |
266 | 陈先坤 | 男 | 海口四中 | 计算机平面设计 |
267 | 周军 | 男 | 文昌市昌洒文东中学 | 计算机平面设计 |
268 | 李杨拉 | 女 | 陵水思源实验初级中学 | 计算机平面设计 |
269 | 陈俊任 | 男 | 琼山二中 | 计算机平面设计 |
270 | 李灵灵 | 女 | 岭门学校 | 计算机平面设计 |
271 | 谢南杰 | 男 | 海口实验景美学校 | 计算机平面设计 |
272 | 李技 | 男 | 新洲中学 | 计算机平面设计 |
273 | 黄道玮 | 男 | 琼山第二中学 | 计算机平面设计 |
274 | 周涛 | 男 | 冯坡中学 | 计算机平面设计 |
275 | 符说飞 | 男 | 冯坡中学 | 计算机平面设计 |
276 | 温秋运 | 女 | 儋州市第三中学 | 计算机平面设计 |
277 | 王小惠 | 女 | 琼山二中 | 计算机平面设计 |
278 | 郑海糠 | 男 | 儋州市第七中学 | 计算机平面设计 |
279 | 邱海妹 | 女 | 新坡中学 | 计算机平面设计 |
280 | 王琪豪 | 男 | 灵山中学 | 计算机平面设计 |
281 | 裴琦 | 女 | 兴隆第一中学 | 计算机平面设计 |
282 | 王紫韵 | 女 | 琼海市烟塘中学 | 计算机平面设计 |
283 | 吴乾莉 | 女 | 思源初级中学 | 计算机平面设计 |
284 | 梁清钰 | 女 | 永兴中学 | 计算机平面设计 |
285 | 王春妮 | 女 | 岭门学校 | 计算机平面设计 |
286 | 曾德智 | 男 | 城南中学 | 计算机平面设计 |
287 | 黄雅娴 | 女 | 府城中学 | 计算机平面设计 |
288 | 林伊静 | 女 | 府城中学 | 计算机平面设计 |
289 | 黄大全 | 男 | 万宁市南桥学校 | 计算机平面设计 |
290 | 施宇 | 男 | 琼海塔洋中学 | 计算机平面设计 |
291 | 林佳丽 | 女 | 兴隆第一中学 | 计算机平面设计 |
292 | 王娜 | 女 | 桂林洋中学 | 计算机平面设计 |
293 | 周婧洁 | 女 | 海南白驹学校 | 计算机平面设计 |
294 | 王方浩 | 男 | 洋浦中学 | 计算机平面设计 |
295 | 黎富源 | 男 | 府城中学 | 计算机平面设计 |
296 | 林泽钦 | 男 | 桂林洋中学 | 计算机平面设计 |
297 | 王欣 | 女 | 八一中学 | 计算机平面设计 |
298 | 羊正君 | 男 | 白马井中学 | 计算机平面设计 |
299 | 云鸿斌 | 男 | 文昌三中 | 计算机平面设计 |
300 | 王慧芳 | 女 | 文南中学 | 计算机平面设计 |
301 | 李华创 | 男 | 莫州初级中学 | 计算机平面设计 |
302 | 冯推健 | 男 | 府城中学 | 计算机平面设计 |
303 | 杨晶晶 | 女 | 三亚市妙联学校 | 计算机平面设计 |
304 | 吴家玲 | 女 | 后安中学 | 计算机平面设计 |
305 | 邢书龄 | 女 | 后安中学 | 计算机平面设计 |
306 | 董明龙 | 男 | 英州初级中学 | 计算机平面设计 |
307 | 周子蓉 | 女 | 琼山华侨中学 | 计算机平面设计 |
308 | 符顺智 | 男 | 琼山二中 | 计算机平面设计 |
309 | 王蕊 | 女 | 东澳中学 | 计算机平面设计 |
310 | 吴清秀 | 男 | 永兴中学 | 计算机平面设计 |
311 | 林志锐 | 男 | 灵山中学 | 计算机平面设计 |
312 | 周韩雪 | 女 | 志仲中学 | 计算机平面设计 |
313 | 陈崇辉 | 男 | 永兴中学 | 计算机平面设计 |
314 | 张亿 | 男 | 海口市琼山第二中学 | 计算机平面设计 |
315 | 符翠 | 女 | 万宁市礼记中学 | 计算机平面设计 |
316 | 杨珊珊 | 女 | 七坊中学 | 计算机平面设计 |
317 | 冯行飞 | 男 | 海口琼山第二中学 | 计算机平面设计 |
318 | 陆熙 | 男 | 海南省琼中县民族思源学校 | 计算机平面设计 |
319 | 韩莹 | 女 | 海口市琼山中学 | 计算机平面设计 |
320 | 黄阳心 | 女 | 南桥学校 | 计算机平面设计 |
321 | 吴挺俊 | 男 | 红旗中学 | 计算机平面设计 |
322 | 卓靖荣 | 男 | 松吉中学 | 计算机平面设计 |
323 | 符值祯 | 女 | 民族中学 | 计算机平面设计 |
324 | 张美 | 女 | 万宁市万城镇初级中学 | 计算机平面设计 |
325 | 庄多铭 | 男 | 海口市龙华区龙泉中学 | 计算机平面设计 |
326 | 叶雪霞 | 女 | 文北中学 | 计算机平面设计 |
327 | 曾裕翔 | 男 | 屯昌思源实验学校 | 计算机平面设计 |
328 | 冯怡 | 女 | 岭口初级中学 | 计算机平面设计 |
329 | 刘招娣 | 女 | 澄迈第二中学 | 计算机平面设计 |
330 | 何鸿露 | 女 | 琼山华侨中学 | 计算机平面设计 |
331 | 李诗怡 | 女 | 南林初级中学 | 计算机平面设计 |
332 | 黄欣然 | 女 | 思源实验学校 | 计算机平面设计 |
333 | 黎善毅 | 男 | 红旗中学 | 计算机平面设计 |
334 | 洪如 | 女 | 定安县德才 | 计算机平面设计 |
335 | 符乔星 | 女 | 白沙思源实验学校 | 计算机平面设计 |
336 | 胡梦情 | 女 | 田仔初级中学 | 计算机平面设计 |
337 | 王善兴 | 男 | 朝阳中学 | 计算机平面设计 |
338 | 韩志学 | 男 | 琼山二中 | 计算机平面设计 |
339 | 陈明君 | 男 | 永发中学 | 计算机平面设计 |
340 | 蔡汝科 | 女 | 琼山华侨中学 | 计算机应用 |
341 | 徐贞奕 | 男 | 澄迈二中 | 计算机应用 |
342 | 李财集 | 男 | 红华中学 | 计算机应用 |
343 | 李雪琳 | 女 | 儋州市丹阳学校 | 计算机应用 |
344 | 李光翰 | 女 | 乐东佛罗中学 | 计算机应用 |
345 | 潘和乐 | 女 | 海南省定安县岭口镇 | 计算机应用 |
346 | 陈公煌 | 男 | 东成中学 | 计算机应用 |
347 | 林学 | 男 | 海口大成学校 | 计算机应用 |
348 | 陈明宇 | 男 | 龙泉中学 | 计算机应用 |
349 | 符启匡 | 男 | 大成中学 | 计算机应用 |
350 | 石萧源 | 男 | 琼山二中 | 计算机应用 |
351 | 石萧榕 | 男 | 琼山二中 | 计算机应用 |
352 | 严明康 | 男 | 波莲中学 | 计算机应用 |
353 | 王义旺 | 男 | 遵谭中学 | 计算机应用 |
354 | 王继远 | 男 | 遵谭中学 | 计算机应用 |
355 | 羊唐翔 | 男 | 八中学校 | 计算机应用 |
356 | 王雯 | 女 | 永兴中学 | 计算机应用 |
357 | 陈月琳 | 女 | 灵山中学 | 计算机应用 |
358 | 林芳昊 | 男 | 琼山区红旗中学 | 计算机应用 |
359 | 李鹏翔 | 男 | 中瑞学校 | 计算机应用 |
360 | 徐清积 | 男 | 大丰 | 计算机应用 |
361 | 胡春杰 | 女 | 龙塘中学 | 计算机应用 |
362 | 陈小根 | 男 | 灵山中学 | 计算机应用 |
363 | 王道锦 | 男 | 琼山中学 | 计算机应用 |
364 | 郁让德 | 男 | 琼海烟塘中学 | 计算机应用 |
365 | 胡仕游 | 男 | 军田初级中学 | 计算机应用 |
366 | 王俊 | 男 | 东方市尚外国语实验中学 | 计算机应用 |
367 | 吴钟豪 | 男 | 海口市义龙中学 | 计算机应用 |
368 | 李楮翰 | 男 | 三亚双品学校 | 计算机应用 |
369 | 梁其武 | 男 | 新坡中学 | 计算机应用 |
370 | 卓立敬 | 男 | 南桥中学 | 计算机应用 |
371 | 邢菲菲 | 女 | 佛罗中学 | 计算机应用 |
372 | 王仕东 | 男 | 澄迈二中 | 计算机应用 |
373 | 王泰林 | 男 | 立达学校 | 计算机应用 |
374 | 王澄达 | 男 | 长安中学 | 计算机应用 |
375 | 莫海秀 | 男 | 府城中学 | 计算机应用 |
376 | 蒙佳佳 | 女 | 琼海市万泉中学 | 计算机应用 |
377 | 张东全 | 男 | 海口市第八中学 | 计算机应用 |
378 | 吴岳青 | 男 | 龙桥中学 | 计算机应用 |
379 | 符芳清 | 男 | 屯昌屯城镇大同中学 | 计算机应用 |
380 | 王雨涵 | 女 | 陵水民大附中分校 | 计算机应用 |
381 | 王燕虹 | 女 | 万冲中学 | 计算机应用 |
382 | 邓佳有 | 女 | 海南南方民族艺术学校 | 计算机应用 |
383 | 刘玉婷 | 女 | 海口市第十四中学 | 计算机应用 |
384 | 许小咪 | 女 | 琼山府城中学 | 计算机应用 |
385 | 林杨 | 女 | 思源实验学校 | 计算机应用 |
386 | 符智瑞 | 男 | 卫星学校 | 计算机应用 |
