关于公布“3+2”试点专业补录名单的公告
2023-08-28 08:56:22 来源: 点击:
根据 《海南省考试局关于2023年民办普通高中学校、中高职院校补录有关事项的公告》文件精神,现将海南省财税学校2023年“3+2”试点项目补录名单公布如下。
咨询电话:65823509
准考证号 | 姓名 | 中学名称 | 性别 | 录取类别 | 录取专业 | 中职专业对接方向 |
2310340369 | 颜小雨 | 海口市琼山第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 电子商务 | 海南外国语职业学院(电子商务) |
2310340371 | 陈菲 | 海口市琼山第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 电子商务 | 海南外国语职业学院(电子商务) |
2321030220 | 李琳 | 定安县城南中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 电子商务 | 海南外国语职业学院(电子商务) |
2395040004 | 周靖琴 | 文昌市第三中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 电子商务 | 海南外国语职业学院(电子商务) |
2322090126 | 符方昭 | 屯昌县枫木镇枫木中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 电子商务 | 海南外国语职业学院(电子商务) |
2327160084 | 郑云俏 | 乐东黎族自治县莺歌海中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 电子商务 | 海南外国语职业学院(电子商务) |
2393320399 | 黎淑拉 | 儋州市八一中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2310340581 | 郭佳佳 | 海口市琼山第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2328060157 | 陈威欣 | 陵水县光坡初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2322010041 | 吴际鸿 | 屯昌县屯昌中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2324200126 | 黄慧宝 | 临高县创新学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2323070089 | 李传玉 | 澄迈县永发初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2310730037 | 尹宇芳 | 海口秀英学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2310690124 | 魏嘉嘉 | 海口市琼山中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2396190144 | 陈照财 | 万宁市兴隆初级中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2328060110 | 苏影 | 陵水县光坡初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2326020414 | 何长慧 | 昌江县民族中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2396110294 | 李雪珍 | 万宁市后安初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2310300069 | 周晶 | 海口市新坡中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(酒店管理与数字化运营) |
2324050136 | 麦江豆 | 临高第二思源实验学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 国际商务 | 海南外国语职业学院(国际经济与贸易) |
2330120037 | 林仕润 | 琼中县乘坡中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 国际商务 | 海南外国语职业学院(国际经济与贸易) |
2392230773 | 林道伦 | 琼海市海桂中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 国际商务 | 海南外国语职业学院(国际经济与贸易) |
2392080042 | 杨冰冰 | 琼海市博鳌华侨中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 国际商务 | 海南外国语职业学院(国际经济与贸易) |
2328030101 | 胡尚 | 陵水思源实验初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 国际商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
2328030104 | 林忆玲 | 陵水思源实验初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 国际商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
2321030339 | 陈诗佳 | 定安县城南中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 国际商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
2393230113 | 莫霜 | 儋州市两院中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2392190325 | 冯秋茹 | 琼海市嘉积第三中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2321030144 | 程范琴 | 定安县城南中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2396110098 | 符羽佳 | 万宁市后安初级中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2395020711 | 王微璐 | 文昌市华侨中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2310090031 | 侯嘉柠 | 海口市第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2392120078 | 陈佳佳 | 琼海市石壁中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2323150015 | 冯语 | 澄迈县美亭学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2323250025 | 陈梅平 | 澄迈县澄辉学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2393330027 | 陈玉莹 | 儋州市八一糖厂中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2393250235 | 刘彦洋 | 海南东坡学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2320170010 | 黄雨萌 | 三亚市南岛学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2310520068 | 周美莹 | 海口市三江中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2322030121 | 梁昌丽 | 屯昌县新兴镇新兴中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2393040408 | 李玉秀 | 儋州市民族中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2326130187 | 李小翠 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
2310410074 | 袁廷玉 | 海口市琼山区谭文中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2310230145 | 王芳 | 海口市永兴中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2321030126 | 陈颖雅 | 定安县城南中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2392120070 | 朱艾妮 | 琼海市石壁中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2396050067 | 李真真 | 万宁市龙滚华侨学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2324120035 | 符慧玲 | 临高县和舍中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2328210031 | 胡健 | 陵水县南平学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2328020205 | 钟思德 | 陵水县民族中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
2310351299 | 王莉莉 | 海口市琼山区府城中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(大数据与会计) |
2396140101 | 赖仙蕊 | 万宁市北坡初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(大数据与会计) |
2321170050 | 李家琦 | 定安县中瑞学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(大数据与会计) |
2310340383 | 林书涵 | 海口市琼山第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(大数据与会计) |
2392240408 | 陈美铮 | 琼海市嘉积中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2321050275 | 邓驳儿 | 定安县仙沟思源实验学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2324190011 | 陈应地 | 临高县马袅学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310120651 | 王凤凤 | 海口市琼山华侨中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310120155 | 马婕 | 海口市琼山华侨中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2320070008 | 林琦 | 三亚市民族中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2392160026 | 杨培 | 琼海市万泉中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2322030114 | 管丽华 | 屯昌县新兴镇新兴中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2391040074 | 王淑晨 | 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2392240526 | 李思铮 | 琼海市嘉积中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2393110412 | 陈芳雪 | 儋州市第六中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2328110090 | 闵名媚 | 陵水县隆广初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2311030139 | 李潇晴 | 海口黄冈金盘学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2324990010 | 林舒儿 | 临高县招生办 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2392170070 | 马鸿秋 | 琼海市南俸学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2395140017 | 邢佳雯 | 文昌市侠夫中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310120567 | 沈妃 | 海口市琼山华侨中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2393200149 | 孙艳婷 | 儋州市王五中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310351414 | 袁俏俏 | 海口市琼山区府城中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2325030550 | 符才娜 | 白沙县七坊中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2320160063 | 陈霞 | 三亚市高峰初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2321100134 | 陈金 | 定安县岭口初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2324150302 | 杨颖 | 临高县红华中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2321120109 | 李蕊 | 定安县龙塘中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2393270270 | 符祥阳 | 儋州市丹阳学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310530098 | 杨姿姿 | 海口市大华中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2330050114 | 黄略 | 琼中县新进中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2320110053 | 蓝智幸 | 三亚市逸夫中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2392030016 | 吴淑男 | 琼海市华侨中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2323170216 | 谢鼎娜 | 澄迈县老城初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310040234 | 吴甜甜 | 海南师范大学附属中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2393400018 | 张钰芬 | 儋州市新盈学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2396020216 | 李琳琳 | 万宁市第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2322020778 | 陈慧梦 | 屯昌县红旗中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2321120142 | 沈小娜 | 定安县龙塘中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2391050005 | 李燕美 | 五指山市红星学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2323020347 | 吴娴娴 | 澄迈县第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2328160152 | 李仔晓 | 陵水县三才初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310360089 | 卢秋燕 | 海口市琼山区三门坡学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2329060051 | 吉雪婷 | 保亭县三道镇初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2396190198 | 周艺 | 万宁市兴隆初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
2310730069 | 符紫涵 | 海口秀英学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
2395080105 | 韩雪沙 | 文昌市文北中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
2322020773 | 吴少蕾 | 屯昌县红旗中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
2395290026 | 傅星怡 | 文昌市海之南外国语实验学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
2393390033 | 黄璇 | 儋州市西流学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机平面设计 | 海南职业技术学院(艺术设计) |
2310340627 | 洪树东 | 海口市琼山第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机平面设计 | 海南职业技术学院(艺术设计) |
2393030749 | 黎文强 | 儋州市第三中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2328210092 | 黄德克 | 陵水县南平学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2328990019 | 李敦潇 | 陵水县招生办 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2392010250 | 何向阳 | 琼海市嘉积第二中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2310340349 | 程雨乐 | 海口市琼山第二中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2320010637 | 符樱 | 海南中学三亚学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2310690118 | 沈家乐 | 海口市琼山中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2320050446 | 林德俊 | 三亚市第五中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2320480090 | 黄祺 | 西南大学三亚中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2327080659 | 孙妤婕 | 乐东县冲坡中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2310060724 | 谢颖 | 海口市第一中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2327060235 | 刘祖源 | 乐东县万冲中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
2321030302 | 王昌骏 | 定安县城南中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2393100149 | 谢定毅 | 儋州市第四中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2329020103 | 陈星 | 保亭思源实验学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2395060021 | 符家瑜 | 文昌市联东中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2321030258 | 王科林 | 定安县城南中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2329020385 | 郑如如 | 保亭思源实验学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2311190392 | 杜义开 | 海口市椰海学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2323170306 | 吴舒婷 | 澄迈县老城初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2324040283 | 薛扬春 | 临高思源实验学校 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2311190531 | 赵玉警 | 海口市椰海学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2321080156 | 孙茜 | 定安县雷鸣初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
2392070010 | 王辉愈 | 琼海市朝阳中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
2328210047 | 蓝嘉彬 | 陵水县南平学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
2393030096 | 林展贤 | 儋州市第三中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
2311140165 | 吴修喆 | 海口市长彤学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
2395150196 | 刘录旺 | 文昌市文南中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
2392160047 | 王玲玲 | 琼海市万泉中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
2310480432 | 毛秋燕 | 海口市第九中学海甸学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
2311200193 | 欧峰 | 海口市第一中学南海分校 | 男 | 3+2连读试点班 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
2392010451 | 何雨贝 | 琼海市嘉积第二中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
2310350998 | 王晶 | 海口市琼山区府城中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
2395090215 | 曾广精 | 文昌市文西中学 | 男 | 3+2连读试点班 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
2321010363 | 吴佳佳 | 定安县实验中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
2393250364 | 黎琼婷 | 海南东坡学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2327200007 | 黄子涵 | 乐东县保显学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2310530135 | 吴奕奕 | 海口市大华中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2310040236 | 杨阳 | 海南师范大学附属中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2391020066 | 黄璇 | 海南热带海洋学院附属中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2330050032 | 杜昌原 | 琼中县新进中学 | 男 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2393390073 | 王智梅 | 儋州市西流学校 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2395230019 | 林笑 | 文昌市冯坡中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2310220323 | 许灿愉 | 海口市东山中学 | 女 | 3+2连读试点班 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
2328130002 | 黄慧莹 | 陵水县英州初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院(市场营销(免税方向)) |
2310340268 | 廖倩倩 | 海口市琼山第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院(市场营销(免税方向)) |
2310210008 | 王欣怡 | 海口市石山中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院(市场营销(免税方向)) |
2310340757 | 竺子钧 | 海口市琼山第二中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院(市场营销(免税方向)) |
2393120130 | 羊玲珑 | 儋州市东成中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院(市场营销(免税方向)) |
2393200154 | 王桂连 | 儋州市王五中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院(市场营销(免税方向)) |
2310320116 | 林霞 | 海口市遵谭中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院(市场营销(免税方向)) |
2310260079 | 桂一研 | 海口市第八中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2310120801 | 陈明铭 | 海口市琼山华侨中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2323040184 | 陈元庆 | 海南澄迈思源实验学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2327060253 | 张锦顺 | 乐东县万冲中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2323170274 | 冯敏 | 澄迈县老城初级中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2325030323 | 符紫恰 | 白沙县七坊中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2310310069 | 王婷婷 | 海口市龙泉中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2395040149 | 邢明亮 | 文昌市第三中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2321030113 | 程凰 | 定安县城南中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2325030517 | 符紫诺 | 白沙县七坊中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
2327190297 | 刘昭 | 乐东思源实验学校 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院(烹饪工艺与营养) |
2393380204 | 朱文昊 | 儋州市第七中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院(烹饪工艺与营养) |
2393040141 | 孙卓蕊 | 儋州市民族中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(西式烹饪工艺) |
2310350657 | 秦仕明 | 海口市琼山区府城中学 | 男 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(西式烹饪工艺) |
2320230111 | 王逸诗 | 三亚市崖州区南滨中学 | 女 | 3+2分段试点班 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(西式烹饪工艺) |
相关热词搜索:分段,中学,试点,管理,学院
上一篇:
下一篇:
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0