海南省财税学校 2024年中高职“3+2”分段贯通培养项目专业补录名单及相关公告
2024-08-26 18:44:59 来源: 点击:
根据海南省考试局中招办关于招生工作的要求,现将海南省财税学校2024年中高职“3+2”贯通培养项目专业批准投档的129名考生名单进行公示(见附表),相关要求公告如下:
一、录取名单公示
我校2024年全省中等职业学校中高职“3+2”贯通项目录取(补录)按照从高分到低分的顺序,录取“3+2”贯通项目129名学生(补录录取名单及相关信息见附表)。
二、开学报到时间
我校开学报到时间为8月31日,无申请退档考生请凭通知书按时到校报到,开学一周后未到校报名视为自动退学。
联系电话:招生就业办 65823509
附:海南省财税学校2024中高职“3+2”分段贯通培养项目专业录取名单(补录)
毕业学校名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 院校(含专业)名称 | 专业名称 | 专业对接信息 |
海口市琼山华侨中学 | 2410120870 | 杜正先 | 男 | 海南省财税学校(001|纳税事务) | 001|纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
白沙县民族中学 | 2425020448 | 符萱萱 | 女 | 海南省财税学校(001|纳税事务) | 001|纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
万宁市第二中学 | 2496020418 | 朱旺林 | 男 | 海南省财税学校(001|纳税事务) | 001|纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
东方市第二中学 | 2497030459 | 陈仕敏 | 女 | 海南省财税学校(001|纳税事务) | 001|纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
儋州市招生办 | 2493991374 | 胡绍璨 | 女 | 海南省财税学校(001|纳税事务) | 001|纳税事务 | 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) |
海口市金盘实验学校 | 2410240130 | 曾丁 | 女 | 海南省财税学校(002|市场营销) | 002|市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
海口市琼山第二中学 | 2410340669 | 游盛俊 | 男 | 海南省财税学校(002|市场营销) | 002|市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
三亚市第五中学 | 2420050353 | 邓彬彬 | 女 | 海南省财税学校(002|市场营销) | 002|市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
三亚市招生办 | 2420990247 | 吕建豪 | 男 | 海南省财税学校(002|市场营销) | 002|市场营销 | 海南经贸职业技术学院(市场营销) |
海口市义龙中学 | 2410280505 | 何俊延 | 男 | 海南省财税学校(003|高星级饭店运营与管理) | 003|高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
海口市琼山中学 | 2410690363 | 陈玲 | 女 | 海南省财税学校(003|高星级饭店运营与管理) | 003|高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
海口市秀峰实验学校 | 2410810478 | 张桂民 | 男 | 海南省财税学校(003|高星级饭店运营与管理) | 003|高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
海口市第一中学南海学校 | 2411200200 | 冯婷婷 | 女 | 海南省财税学校(003|高星级饭店运营与管理) | 003|高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
三亚市第三中学 | 2420030208 | 覃晞涵 | 女 | 海南省财税学校(003|高星级饭店运营与管理) | 003|高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
万宁市民族中学 | 2496040128 | 钟焕雯 | 女 | 海南省财税学校(003|高星级饭店运营与管理) | 003|高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
万宁市招生办 | 2496990228 | 卢玉慧 | 女 | 海南省财税学校(003|高星级饭店运营与管理) | 003|高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) |
定安县平和思源实验学校 | 2421160124 | 苏少敏 | 女 | 海南省财税学校(004|幼儿保育) | 004|幼儿保育 | 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) |
澄迈县瑞溪初级中学 | 2423060029 | 陈雪芳 | 女 | 海南省财税学校(004|幼儿保育) | 004|幼儿保育 | 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) |
昌江县民族中学 | 2426020474 | 郭绍珍 | 女 | 海南省财税学校(004|幼儿保育) | 004|幼儿保育 | 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) |
儋州市第三中学 | 2493030835 | 郑雅 | 女 | 海南省财税学校(004|幼儿保育) | 004|幼儿保育 | 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) |
海南省洋浦中学 | 2493560575 | 黎婧 | 女 | 海南省财税学校(004|幼儿保育) | 004|幼儿保育 | 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) |
文昌市第三中学 | 2495040367 | 孙丽云 | 女 | 海南省财税学校(004|幼儿保育) | 004|幼儿保育 | 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) |
海口实验中学 | 2410070338 | 林晓湘 | 女 | 海南省财税学校(005|会计事务) | 005|会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
海口市第四中学 | 2410080009 | 蒙春予 | 女 | 海南省财税学校(005|会计事务) | 005|会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
海口市义龙中学 | 2410280406 | 侯佳秀 | 女 | 海南省财税学校(005|会计事务) | 005|会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
海口市大华中学 | 2410530121 | 陈文芳 | 女 | 海南省财税学校(005|会计事务) | 005|会计事务 | 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) |
海南中学 | 2410010267 | 张忠炽 | 男 | 海南省财税学校(006|计算机平面设计) | 006|计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
屯昌兰亭双语学校 | 2422140006 | 陈丽雪 | 女 | 海南省财税学校(006|计算机平面设计) | 006|计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
琼海市华侨中学 | 2492030101 | 莫容颜 | 女 | 海南省财税学校(006|计算机平面设计) | 006|计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
儋州市第六中学 | 2493110428 | 蒲著 | 男 | 海南省财税学校(006|计算机平面设计) | 006|计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
万宁市南林初级中学 | 2496200120 | 潘心妍 | 女 | 海南省财税学校(006|计算机平面设计) | 006|计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
昌江县招生办 | 2426990003 | 符雅姿 | 女 | 海南省财税学校(006|计算机平面设计) | 006|计算机平面设计 | 海南科技职业大学(艺术设计) |
海口市椰海学校 | 2411190363 | 黄兹捷 | 男 | 海南省财税学校(007|中餐烹饪) | 007|中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
定安县平和思源实验学校 | 2421160156 | 冯推望 | 男 | 海南省财税学校(007|中餐烹饪) | 007|中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
澄迈县昆仑学校 | 2423210034 | 邓佳惠 | 女 | 海南省财税学校(007|中餐烹饪) | 007|中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
儋州市长坡中学 | 2493060256 | 李静芳 | 女 | 海南省财税学校(007|中餐烹饪) | 007|中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
东方市八所中学 | 2497010352 | 卢恩夕 | 女 | 海南省财税学校(007|中餐烹饪) | 007|中餐烹饪 | 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) |
临高县第二中学 | 2424020143 | 庞可莹 | 女 | 海南省财税学校(008|会计事务) | 008|会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
琼海市烟塘中学 | 2492060077 | 王茹 | 女 | 海南省财税学校(008|会计事务) | 008|会计事务 | 海南软件职业技术学院(大数据与财务管理) |
文昌市文北中学 | 2495080198 | 陈焕吉 | 男 | 海南省财税学校(009|计算机应用) | 009|计算机应用 | 海南软件职业技术学院(应用电子技术) |
琼海市嘉积第二中学 | 2492010198 | 王皓 | 男 | 海南省财税学校(010|中餐烹饪) | 010|中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院(烹饪工艺与营养) |
儋州市新盈学校 | 2493400061 | 夏明宇 | 男 | 海南省财税学校(010|中餐烹饪) | 010|中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院(烹饪工艺与营养) |
海口市五源河学校 | 2410960045 | 庞紫妍 | 女 | 海南省财税学校(011|电子商务) | 011|电子商务 | 海南外国语职业学院(电子商务) |
陵水县岭门学校 | 2428200080 | 李丽果 | 女 | 海南省财税学校(012|国际商务) | 012|国际商务 | 海南外国语职业学院(国际经济与贸易) |
文昌市迈号中学 | 2495200199 | 林明旺 | 男 | 海南省财税学校(012|国际商务) | 012|国际商务 | 海南外国语职业学院(国际经济与贸易) |
澄迈县老城初级中学 | 2423170032 | 曾新宇 | 女 | 海南省财税学校(013|会计事务) | 013|会计事务 | 海南外国语职业学院(大数据与会计) |
儋州市民族中学 | 2493040583 | 钟舒爽 | 女 | 海南省财税学校(013|会计事务) | 013|会计事务 | 海南外国语职业学院(大数据与会计) |
文昌市翁田中学 | 2495130111 | 林景华 | 女 | 海南省财税学校(013|会计事务) | 013|会计事务 | 海南外国语职业学院(大数据与会计) |
万宁市招生办 | 2496990216 | 陈文香 | 女 | 海南省财税学校(013|会计事务) | 013|会计事务 | 海南外国语职业学院(大数据与会计) |
海南省国兴中学 | 2410020226 | 杨正汪 | 男 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
海口实验中学 | 2410070667 | 曾维发 | 男 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
海口市第四中学 | 2410080265 | 李光运 | 男 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
海口市永兴中学 | 2410230521 | 宋存涛 | 男 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
海口市琼山第二中学 | 2410340880 | 苏蓝艳 | 女 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
海口市琼山中学 | 2410690494 | 张艺凡 | 女 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
三亚市荔枝沟初级中学 | 2420120137 | 蒲春朋 | 女 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
临高县美良中学 | 2424080079 | 方榆斐 | 女 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
临高县博文学校 | 2424230170 | 郑思凯 | 男 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
陵水县岭门学校 | 2428200071 | 石好好 | 女 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
琼中县新伟学校 | 2430100133 | 王怡妃 | 女 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
儋州市民族中学 | 2493040139 | 杨俊灿 | 男 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
儋州市东成中学 | 2493120093 | 戚善善 | 女 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
万宁海之南实验学校 | 2496240091 | 潘国旺 | 男 | 海南省财税学校(014|计算机平面设计) | 014|计算机平面设计 | 海南外国语职业学院(视觉传达设计) |
海口市琼山区红旗中学 | 2410370054 | 吴晓怡 | 女 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
海口市东营中学 | 2410510031 | 柯行翔 | 男 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
定安县平和思源实验学校 | 2421160169 | 黄万烨 | 男 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
屯昌县枫木镇枫木中学 | 2422090136 | 余佩倢 | 女 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
陵水中学 | 2428010118 | 陈忠蔚 | 男 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
琼中县太平学校 | 2430110080 | 王莹 | 女 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
琼中县太平学校 | 2430110067 | 黄慧桥 | 女 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
儋州市两院中学 | 2493230194 | 黄欣怡 | 女 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
儋州市第七中学 | 2493380322 | 林妍妍 | 女 | 海南省财税学校(015|电子商务) | 015|电子商务 | 海南职业技术学院(跨境电子商务) |
海口市三江中学 | 2410520070 | 曾芸 | 女 | 海南省财税学校(016|会计事务) | 016|会计事务 | 海南职业技术学院(大数据与会计) |
澄迈县长安初级中学 | 2423050035 | 王梨朱 | 女 | 海南省财税学校(016|会计事务) | 016|会计事务 | 海南职业技术学院(大数据与会计) |
儋州市第六中学 | 2493110212 | 蔡丽娜 | 女 | 海南省财税学校(016|会计事务) | 016|会计事务 | 海南职业技术学院(大数据与会计) |
海南华侨中学 | 2410050657 | 谢嘉 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市灵山中学 | 2410130637 | 何虹丽 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市灵山中学 | 2410130625 | 田苇 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市永兴中学 | 2410230312 | 邱丽丹 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市海瑞学校 | 2410250338 | 李思怡 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市琼山第二中学 | 2410340526 | 何开 | 男 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市演丰中学 | 2410540050 | 黄晓莉 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市桂林洋中学 | 2410550029 | 卓菲菲 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市秀峰实验学校 | 2410810302 | 陈伊 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海南华侨中学美丽沙分校 | 2411060138 | 梁慧 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
定安常青藤中学 | 2421040058 | 陈勇秀 | 男 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
定安县雷鸣初级中学 | 2421080011 | 蒙姿羽 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
定安县平和思源实验学校 | 2421160211 | 陈蕊 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
定安县平和思源实验学校 | 2421160222 | 陈丽婷 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
澄迈县福山初级中学 | 2423120353 | 王希希 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
临高县第二中学 | 2424020754 | 王琬璋 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
昌江县民族中学 | 2426020472 | 文志丹 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
琼海市塔洋中学 | 2492040149 | 王小芳 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
琼海市博鳌华侨中学 | 2492080089 | 吴玉叶 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
琼海市嘉积第三中学 | 2492190235 | 王清如 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
琼海市嘉积第三中学 | 2492190240 | 陈艺尹 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
儋州市第三中学 | 2493030906 | 李赋涵 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
儋州市第三中学 | 2493030895 | 李选婷 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
儋州市第六中学 | 2493110121 | 陈梦欣 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
儋州市红岭学校 | 2493340070 | 柏思菁 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
文昌市海之南外国语实验学校 | 2495290068 | 何媚媚 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
万宁市第二中学 | 2496020122 | 祁巧柔 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
万宁市第二中学 | 2496020107 | 夏高雪 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
儋州市招生办 | 2493990600 | 符海妹 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
陵水县招生办 | 2428990187 | 邓岷岷 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
万宁市招生办 | 2496990110 | 何彬彬 | 女 | 海南省财税学校(017|会计事务) | 017|会计事务 | 海南职业技术学院(金融服务与管理) |
海口市义龙中学 | 2410280553 | 王嘉阳 | 男 | 海南省财税学校(018|计算机平面设计) | 018|计算机平面设计 | 海南职业技术学院(艺术设计) |
海口市龙泉中学 | 2410310122 | 王欣如 | 女 | 海南省财税学校(018|计算机平面设计) | 018|计算机平面设计 | 海南职业技术学院(艺术设计) |
万宁市南林初级中学 | 2496200118 | 黄娟月 | 女 | 海南省财税学校(018|计算机平面设计) | 018|计算机平面设计 | 海南职业技术学院(艺术设计) |
海口市灵山中学 | 2410130323 | 吴柳姗 | 女 | 海南省财税学校(019|计算机应用) | 019|计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
海口市第九中学海甸学校 | 2410480322 | 张熙集 | 男 | 海南省财税学校(019|计算机应用) | 019|计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
五指山市红星学校 | 2491050087 | 李子晨 | 男 | 海南省财税学校(019|计算机应用) | 019|计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
万宁市兴隆初级中学 | 2496190040 | 谢圣阳 | 男 | 海南省财税学校(019|计算机应用) | 019|计算机应用 | 海南职业技术学院(电子商务) |
海口实验中学 | 2410070491 | 梁定轩 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海口市第四中学 | 2410080594 | 郑佳 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海口市城西中学 | 2410290262 | 王泰淙 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海口市龙泉中学 | 2410310354 | 王志刚 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海口市琼山第二中学 | 2410340415 | 蔡金来 | 女 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海口市琼山区府城中学 | 2410350792 | 吴建宏 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海口市琼山区府城中学 | 2410351032 | 苏运升 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海口大成实验学校 | 2410740062 | 许可欣 | 女 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
屯昌县红旗中学 | 2422020598 | 吴挺松 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
屯昌县红旗中学 | 2422020610 | 王明炜 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
澄迈县昆仑学校 | 2423210143 | 冯紫棱 | 女 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
乐东县联合中学 | 2427140062 | 黄和惠 | 女 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 | 2491040430 | 胡婉萍 | 女 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
琼海市博鳌华侨中学 | 2492080035 | 梁居文 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
儋州市白马井中学 | 2493180343 | 黎初玉 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
万宁市南桥学校 | 2496260015 | 廖克嘉 | 男 | 海南省财税学校(020|计算机应用) | 020|计算机应用 | 海南职业技术学院(计算机网络技术) |
相关热词搜索:海南省,财税,学校,中学,海口市
上一篇:
下一篇:
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0