当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生简章

关于公布“3+2”贯通项目录取名单及注意事项的公告
2024-09-02 08:11:20   来源:    点击:

 根据海南省考试局中招办关于招生工作的要求,现将海南省财税学校2024年中高职“3+2”贯通培养项目专业批准投档的864名考生名单进行公示(见附表),相关要求公告如下:

 一、录取名单公示

 我校2024年全省中等职业学校中高职“3+2”贯通项目录取按照从高分到低分的顺序,录取“3+2”贯通项目864名学生(录取名单及相关信息见附表)  二、注意事项

 我校开学报到时间为2024年8月31日,若9月4上午8点30分前仍未按时到校报到或中途退学者视为放弃“3+2”贯通项目学位,将在中招系统办理录后退

 联系电话:招生就业办   65823509

序号 姓名 性别 毕业学校名称 专业名称 专业对接信息 原始总分
1 陈厚安 海口市东营中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 467.00
2 符晗熙 海口市招生办 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 488.50
3 李昌昊 东方市广坝中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 520.50
4 叶玟菲 万宁市大同中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 533.50
5 刘冰冰 万宁市第二中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 464.00
6 朱巧漪 万宁市第二中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 467.00
7 戴少婷 文昌市田家炳中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 465.00
8 林玲 文昌市华侨中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 568.00
9 吴雨桐 海南省洋浦中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 482.00
10 符慧佳 儋州市西华中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 535.50
11 陈淑甜 儋州市八一糖厂中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 505.00
12 吴思思 儋州市八一糖厂中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 547.50
13 杨美丽 儋州市光村中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 478.00
14 陈芳芳 儋州市第四中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 533.50
15 冼静榆 儋州市第三中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 483.50
16 周慧萍 琼海市海桂中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 478.00
17 刘书瑞 琼海市塔洋中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 517.50
18 吉欣欣 五指山中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 496.00
19 黄苗苗 陵水县本号初级中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 468.50
20 唐佳忆 昌江中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 471.50
21 符严贝 临高县博厚中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 494.00
22 王春英 临高县第三中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 535.00
23 曾瑞琴 澄迈县老城初级中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 510.50
24 王佳佳 定安县平和思源实验学校 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 468.00
25 黄蕾 定安县实验中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 563.50
26 李思含 三亚市荔枝沟初级中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 530.50
27 游铿铿 海口市琼山华侨中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 552.50
28 戴馨如 海口市灵山中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 538.50
29 覃瑶 海口市东山中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 666.50
30 王小蕊 海口市东山中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 546.00
31 黄一蕊 海口市东山中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 567.50
32 陈玉婷 海口市龙桥学校 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 623.00
33 刘德治 海口市琼山第二中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 487.00
34 周品安 海口市琼山区府城中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 570.50
35 王林芳 海口市第七中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 507.50
36 杜正先 海口市琼山华侨中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 521.50
37 符萱萱 白沙县民族中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 505.00
38 朱旺林 万宁市第二中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 509.00
39 陈仕敏 东方市第二中学 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 522.50
40 胡绍璨 儋州市招生办 001|纳税事务(连读) 海南经贸职业技术学院(财税大数据应用) 600.50
41 彭裕 海口市琼山第二中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 451.50
42 王子木 海口市第四中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 449.00
43 符梅妞 海口市琼山华侨中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 632.50
44 符杨传 海口市琼山华侨中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 579.50
45 罗雪菲 海口市灵山中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 453.00
46 林珊伊 海口市琼山第二中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 673.00
47 曾德豪 海口市琼山第二中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 420.00
48 黄巧影 海口市琼山第二中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 464.00
49 陈慧芳 海口市琼山区旧州初级中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 468.50
50 程道祥 海口市玉沙实验学校 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 464.00
51 王国城 海口市秀峰实验学校 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 473.00
52 黄蕊 海口市长彤学校 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 593.50
53 董景亨 三亚市崖州区保港中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 384.00
54 叶运锦 定安县平和思源实验学校 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 408.50
55 王毓程 澄迈县白莲初级中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 549.50
56 林知薇 澄迈县和岭初级中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 542.50
57 陈爱玲 白沙县七坊中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 390.50
58 庄紫妍 儋州市第三中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 484.00
59 周艳玲 儋州市王五中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 384.00
60 郑紫姻 文昌市华侨中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 485.00
61 陈秀玉 文昌市罗峰中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 445.00
62 韩侨 文昌市罗峰中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 513.50
63 陈忠坚 海口市招生办 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 448.00
64 曾丁 海口市金盘实验学校 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 458.00
65 游盛俊 海口市琼山第二中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 508.00
66 邓彬彬 三亚市第五中学 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 483.00
67 吕建豪 三亚市招生办 002|市场营销(连读) 海南经贸职业技术学院(市场营销) 459.00
68 曾妙 文昌市迈号中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 466.00
69 郑昕韵 万宁市礼纪初级中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 486.50
70 王欣怡 临高县招生办 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 559.50
71 罗煊 海口秀英学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 527.00
72 苏语 海口市琼山区府城中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 427.50
73 蔡欣霖 海口市琼山区谭文中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 496.50
74 田伸 海口市琼山区旧州初级中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 446.00
75 王子萌 海口市三江中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 571.00
76 黄家芝 海口市三江中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 483.50
77 李梅蕊 海口西城实验学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 533.00
78 刘雪儿 海口秀英学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 431.00
79 李静雅 海口市秀峰实验学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 432.00
80 韩锦 海口市长彤学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 430.50
81 董叶芬 三亚市凤凰中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 443.00
82 陈玫铮 定安县实验中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 435.00
83 谢妙春 定安县南海学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 522.00
84 刘玉 定安县岭口初级中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 562.00
85 李燕 澄迈县和岭初级中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 436.00
86 符岸虹 白沙县民族中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 428.00
87 符慧怡 白沙县民族中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 445.50
88 李怡婷 乐东县九所中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 430.00
89 许可香 琼海市大路中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 493.50
90 庄巧玲 琼海市博鳌华侨中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 467.00
91 陈拉 琼海中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 510.50
92 柯政督 儋州市第三中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 441.50
93 赵丽霞 儋州市第三中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 490.00
94 林群杰 儋州市第六中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 569.00
95 陈思雨 儋州市西流学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 444.50
96 林漫丽 儋州市西流学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 434.00
97 严礼颖 文昌市琼文中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 533.50
98 卢梦茹 文昌市文北中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 532.00
99 王和叶 文昌市文西中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 480.50
100 符桂 文昌市文西中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 463.00
101 何俊延 海口市义龙中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 482.50
102 陈玲 海口市琼山中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 417.00
103 张桂民 海口市秀峰实验学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 481.00
104 冯婷婷 海口市第一中学南海学校 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 598.50
105 覃晞涵 三亚市第三中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 590.00
106 钟焕雯 万宁市民族中学 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 551.50
107 卢玉慧 万宁市招生办 003|高星级饭店运营与管理 海南工商职业学院(酒店管理与数字化运营) 539.50
108 吉庆 三亚市海棠区林旺中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 501.00
109 叶芳玲 海口市琼山第二中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 451.00
110 陈玉玉 海口市琼山区云龙初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 468.00
111 黄美萍 海口市琼山中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 544.50
112 王金凤 海口市椰海学校 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 487.00
113 陈晶晶 三亚市荔枝沟初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 582.50
114 莫婉 定安县平和思源实验学校 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 452.00
115 黄海兰 澄迈县桥头初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 530.50
116 郭小红 澄迈县和岭初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 496.00
117 陈红妹 临高县第三中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 469.00
118 李孟娇 临高县新盈中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 463.50
119 唐婉仪 临高县博文学校 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 467.00
120 周姝婧 昌江县民族中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 472.00
121 黄盈盈 陵水县光坡初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 481.50
122 杨佳佳 陵水县光坡初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 463.50
123 陈良女 陵水县光坡初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 495.00
124 杨青艳 陵水县光坡初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 457.50
125 陈倩倩 陵水县光坡初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 464.50
126 马迎莹 陵水县隆广初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 466.00
127 黄紫颜 陵水县隆广初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 490.00
128 杨青雨 琼中县新进中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 494.50
129 胡佳欣 海南省农垦实验中学附属五指山思源实验学校 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 460.00
130 卢丹萍 琼海市长坡中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 494.50
131 陈凡雪 琼海市烟塘中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 586.00
132 许彩花 儋州市第六中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 450.00
133 陈惠 儋州市第六中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 459.50
134 刘羿汎 儋州市儋耳实验学校 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 457.00
135 陈玉娴 文昌市迈号中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 474.00
136 杨菲菲 万宁中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 503.50
137 朱尹婷 万宁市第二中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 492.00
138 苏欣欣 万宁市第二中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 518.00
139 朱梦玲 万宁市第二中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 488.50
140 殷荟珍 万宁市第三中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 481.00
141 曹芷琳 万宁市礼纪初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 531.50
142 陈文红 万宁市荣兴学校 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 494.50
143 林湘 万宁市新中初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 488.50
144 彭欢 东方市八所中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 452.50
145 邝喜喜 海口市长流中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 466.00
146 邝欢欢 海口市长流中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 452.50
147 包爱菲 海口市城西中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 477.50
148 蔡汝菲 海口市龙泉中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 487.50
149 庄秋花 海口市龙泉中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 487.00
150 龙雨雨 海口市琼山第二中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 561.50
151 徐爱华 海口市琼山第二中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 509.50
152 苏少敏 定安县平和思源实验学校 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 491.00
153 陈雪芳 澄迈县瑞溪初级中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 509.00
154 郭绍珍 昌江县民族中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 491.50
155 郑雅 儋州市第三中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 592.50
156 黎婧 海南省洋浦中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 465.50
157 孙丽云 文昌市第三中学 004|幼儿保育 海南工商职业学院(婴幼儿托育服务与管理) 468.00
158 梁语珊 海口市城西中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 601.00
159 胡庆龄 海口市龙泉中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 600.00
160 冯慧晶 海口市遵谭中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 613.00
161 李春晓 海口市琼山第二中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 658.50
162 吴倩倩 海口市琼山区府城中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 647.50
163 陈猜乙 海口市琼山区府城中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 586.50
164 符美琴 海口市东昌学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 569.50
165 黄予柔 海口市第十中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 720.00
166 冯一丹 海口市第九中学海甸学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 661.00
167 罗铭桦 海口市琼山中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 602.00
168 何悦 海口市琼山中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 583.50
169 林玲 海口市秀峰实验学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 581.00
170 陈景东 海口黄冈金盘学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 655.50
171 王筱婷 海口市椰海学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 606.50
172 黄润艺 海口市椰海学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 585.00
173 郑惋心 定安县实验中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 591.50
174 张家苗 定安县龙塘中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 579.50
175 王芳雪 定安县平和思源实验学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 591.50
176 王莹莹 澄迈县白莲初级中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 569.00
177 林夕茹 琼海市长坡中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 596.50
178 王艾纤 琼海市塔洋中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 570.50
179 符渝 琼海市潭门中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 600.00
180 陈颖 文昌市华侨中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 616.00
181 范海珍 文昌市罗峰中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 587.50
182 叶爱梅 文昌市文北中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 591.50
183 符诗茁 海口市金盘实验学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 679.50
184 王章祯 海南师大海口新海学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 592.50
185 王婧希 海口市石山中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 601.50
186 董建颖 海南省农垦中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 573.50
187 谢超 海口市第一中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 598.50
188 陈怡瑄 海口市第四中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 613.50
189 林睿 海口市第四中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 592.50
190 伍麒霖 海口市琼山华侨中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 594.00
191 李玉莹 海口市琼山华侨中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 587.00
192 王柳絮 海口市灵山中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 659.50
193 邢佳怡 海口海港学校 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 662.50
194 林晓湘 海口实验中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 681.00
195 蒙春予 海口市第四中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 697.50
196 侯佳秀 海口市义龙中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 677.00
197 陈文芳 海口市大华中学 005|会计事务 海南经贸职业技术学院(大数据与会计) 629.00
198 田婷婷 海口市琼山华侨中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 446.50
199 许薇 海口市琼山华侨中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 412.50
200 孔祥铭 海口市丰南中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 451.50
201 王祺彬 海口市西湖实验学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 418.00
202 吴淑怡 海口市西湖实验学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 384.00
203 王丽菲 海口市西湖实验学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 443.50
204 吴洁莲 海口市龙泉中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 436.00
205 陈明霞 海口市琼山第二中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 511.50
206 王立聪 海口市琼山第二中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 439.00
207 王国杨 海口市琼山区府城中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 472.00
208 董欣悦 海口市琼山区府城中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 397.50
209 陈奕彤 海口市琼山区府城中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 452.50
210 林诗皓 海口市琼山中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 522.00
211 林佳琪 海口市琼山中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 603.50
212 王婵蕾 海口市琼山中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 413.50
213 黄潮润 海口市琼山中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 498.50
214 王炜 海口琼府实验学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 454.50
215 吴慧雪 海口市椰海学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 515.50
216 王福鑫 海口市椰海学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 400.50
217 陈盈 海口市第一中学南海学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 569.50
218 韩欣怡 三亚市荔枝沟初级中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 413.00
219 李春霞 定安县岭口初级中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 406.00
220 陈铱铱 定安县龙塘中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 434.50
221 刘莹莹 屯昌县红旗中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 407.00
222 全子琪 澄迈县瑞溪初级中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 390.00
223 翟福馨 澄迈县昆仑学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 514.50
224 羊娟 白沙县七坊中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 466.50
225 李文豪 陵水县隆广初级中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 431.00
226 王世俊 琼中民族思源实验学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 449.00
227 伍思颖 琼海市嘉积第二中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 524.00
228 曾宥菘 琼海市石壁中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 437.50
229 王家茗 琼海市嘉积中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 399.50
230 侯桂虹 儋州市第三中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 462.00
231 吕书敏 文昌市田家炳中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 481.50
232 韩芊怡 文昌市锦山中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 465.00
233 邢增旺 文昌市文南中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 384.00
234 陈锦绿 文昌市冯平学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 546.50
235 吴雨祺 万宁市第二中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 531.00
236 冯佳慧 万宁市第二中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 513.50
237 吴思莹 万宁市第二中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 397.50
238 吴挺鹏 万宁市万城镇初级中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 446.50
239 欧柳婧 万宁市南林初级中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 404.50
240 曾常爱 儋州市西培中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 420.50
241 王钲潼 海口市招生办 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 450.50
242 张忠炽 海南中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 562.50
243 陈丽雪 屯昌兰亭双语学校 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 465.50
244 莫容颜 琼海市华侨中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 569.00
245 蒲著 儋州市第六中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 500.00
246 潘心妍 万宁市南林初级中学 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 455.50
247 符雅姿 昌江县招生办 006|计算机平面设计 海南科技职业大学(艺术设计) 470.50
248 王欢欢 屯昌县乌坡镇乌坡学校 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 423.50
249 曾维彪 澄迈县瑞溪初级中学 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 414.50
250 戴我林 澄迈县瑞溪初级中学 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 418.00
251 王依 澄迈县西达初级中学 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 410.00
252 羊琳 白沙县民族中学 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 448.00
253 董鑫 白沙思源实验学校 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 432.50
254 钟玉翔 昌江县乌烈镇学校 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 479.50
255 陈孝丰 陵水中学 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 416.00
256 李其杰 陵水县民族中学 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 405.50
257 王明豪 琼中县中平学校 007|中餐烹饪 海南科技职业大学(烹饪工艺与营养) 411.00
